วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
7 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 320 10,200.00 10,200.00
6 ต.ค. 59 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 200 8,000.00 8,000.00
6 ต.ค. 59 ปลูกพืชผักสวนครัว 253 5,000.00 8,750.00
25 ต.ค. 59 ตรวจโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน งวด1 0 0.00 -
31 ต.ค. 59 ไปศึกษาดูงาน จ.อุบลราชธานี 3 0.00 -
1 พ.ย. 59 พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน 40 23,600.00 25,600.00
1 พ.ย. 59 - 2 ม.ค. 60 เลี้ยงไก่ไข่ 241 24,000.00 20,250.00
7 พ.ย. 59 ถอนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 1 0.00 -
7 พ.ย. 59 การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ 101 12,000.00 11,200.00
18 พ.ย. 59 อบรมที่โรงเรียนโคกจำเริญ 3 0.00 -
28 ก.พ. 60 ตรวจโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน งวด2 3 2,200.00 1,000.00
14 มี.ค. 60 เพาะเห็ด 244 15,000.00 15,000.00
23 มี.ค. 60 ถอนเงินค่าเปิดบัญชีและดอกเบี้ยคืนเงินโครงการ 2 0.00 554.37
15 ธ.ค. 64 - 30 มี.ค. 65 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนและการส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ 10) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 175 7,000.00 -
รวม 1,586 107,000.00 9 100,554.37